
Аренда в Санкт-Петербурге
Цена от до
- объявления за последние сутки
Главная | Аналитика | Цены по районам
Цены по районам
Средние цены предложений на рынке аренды жилья по административным районам Санкт-Петербурга
По данным Городской справочной по недвижимости “Квартирный вопрос”. Февраль 2025 года.
Районы | комнаты руб./ мес. |
1ккв руб./ мес. |
2ккв руб./ мес. |
3ккв руб./ мес. |
---|---|---|---|---|
Адмиралтейский | 18709.0 | 50392.0 | 66009.0 | 102728.0 |
Василеостровский | 18202.0 | 48267.0 | 69483.0 | 96225.0 |
Всеволожский | 15428.0 | 26743.0 | 39018.0 | 53154.0 |
Выборгский | 14941.0 | 37075.0 | 47931.0 | 61890.0 |
Калининский | 15148.0 | 36704.0 | 45918.0 | 53317.0 |
Кировский | 15222.0 | 34431.0 | 45217.0 | 54776.0 |
Колпинский | 12875.0 | 26473.0 | 32353.0 | 39667.0 |
Красногвардейский | 14779.0 | 28942.0 | 45362.0 | 57517.0 |
Красносельский | 14138.0 | 31166.0 | 45920.0 | 58349.0 |
Кронштадтский | 15667.0 | 31824.0 | 35818.0 | 52500.0 |
Курортный | 16429.0 | 37294.0 | 52318.0 | 60429.0 |
Московский | 15865.0 | 38043.0 | 59349.0 | 71760.0 |
Невский | 14956.0 | 35091.0 | 48270.0 | 60957.0 |
Область | 10771.0 | 25187.0 | 35138.0 | 45622.0 |
Петроградский | 17800.0 | 59389.0 | 80664.0 | 100478.0 |
Петродворцовый | 12091.0 | 24721.0 | 33953.0 | 43182.0 |
Приморский | 14819.0 | 36421.0 | 52783.0 | 69182.0 |
Пушкинский | 14889.0 | 30447.0 | 45774.0 | 59188.0 |
Фрунзенский | 15951.0 | 41444.0 | 50102.0 | 56581.0 |
Центральный | 19252.0 | 51650.0 | 75575.0 | 98487.0 |
Средние цены по районам города