Блокнот Разместить объявление Подобрать варианты

Аренда в Санкт-Петербурге

Цена    от     до   
объявления за последние сутки

Нет времени на поиск?

Пусть найдет специалист

Оставьте бесплатный запрос

Главная  |  Аналитика  |  Цены по районам
Цены по районам

Средние цены предложений на рынке аренды жилья по административным районам Санкт-Петербурга
По данным Городской справочной по недвижимости “Квартирный вопрос”. Сентябрь 2024 года.

Районы комнаты
руб./ мес.
1ккв
руб./ мес.
2ккв
руб./ мес.
3ккв
руб./ мес.
Адмиралтейский 17448.0 52863.0 75144.0 96142.0
Василеостровский 19548.0 49993.0 71843.0 85148.0
Всеволожский 13167.0 29469.0 43965.0 51737.0
Выборгский 14773.0 41131.0 54023.0 62924.0
Калининский 13925.0 41798.0 52320.0 54353.0
Кировский 15368.0 38959.0 47600.0 52250.0
Колпинский 11930.0 26429.0 33625.0 44333.0
Красногвардейский 13869.0 31951.0 49745.0 56182.0
Красносельский 12067.0 32924.0 52333.0 51923.0
Кронштадтский 12000.0 32000.0 40000.0 52500.0
Курортный 16500.0 37029.0 44600.0 55807.0
Московский 16000.0 42588.0 60264.0 75155.0
Невский 14421.0 39491.0 54108.0 61031.0
Область 10609.0 25823.0 32885.0 47511.0
Петроградский 17276.0 58392.0 79108.0 99252.0
Петродворцовый 12667.0 30375.0 35999.0 43333.0
Приморский 13868.0 38424.0 58452.0 76930.0
Пушкинский 12500.0 33851.0 43720.0 59786.0
Фрунзенский 15511.0 47232.0 53011.0 57059.0
Центральный 20294.0 51844.0 73370.0 97496.0

Методология расчетов


Средние цены по районам города