
Аренда в Санкт-Петербурге
Цена от до
- объявления за последние сутки
Главная | Аналитика | Цены по районам
Цены по районам
Средние цены предложений на рынке аренды жилья по административным районам Санкт-Петербурга
По данным Городской справочной по недвижимости “Квартирный вопрос”. Декабрь 2020 года.
Районы | комнаты руб./ мес. |
1ккв руб./ мес. |
2ккв руб./ мес. |
3ккв руб./ мес. |
---|---|---|---|---|
Адмиралтейский | 12408.0 | 26031.0 | 42786.0 | 39000.0 |
Василеостровский | 12000.0 | 26583.0 | 38105.0 | 51167.0 |
Всеволожский | 10100.0 | 17169.0 | 23188.0 | 26500.0 |
Выборгский | 11042.0 | 21726.0 | 28308.0 | 35500.0 |
Калининский | 11125.0 | 20567.0 | 24828.0 | 32714.0 |
Кировский | 11323.0 | 19395.0 | 22750.0 | 26333.0 |
Колпинский | 9467.0 | 16000.0 | 21333.0 | 24000.0 |
Красногвардейский | 10275.0 | 21368.0 | 24533.0 | 33500.0 |
Красносельский | 9444.0 | 18314.0 | 22037.0 | 23998.0 |
Кронштадтский | 8900.0 | 15000.0 | 17500.0 | 21000.0 |
Курортный | 9500.0 | 25000.0 | 23767.0 | 28000.0 |
Московский | 11224.0 | 23952.0 | 30000.0 | 41000.0 |
Невский | 10026.0 | 20062.0 | 26267.0 | 36167.0 |
Область | 8400.0 | 15750.0 | 16500.0 | 18000.0 |
Петроградский | 10767.0 | 31750.0 | 42000.0 | 56667.0 |
Петродворцовый | 10000.0 | 17033.0 | 21400.0 | - |
Приморский | 11538.0 | 22423.0 | 29897.0 | 36625.0 |
Пушкинский | 7567.0 | 17908.0 | 20556.0 | 23000.0 |
Фрунзенский | 11065.0 | 21200.0 | 23160.0 | 28833.0 |
Центральный | 12187.0 | 33930.0 | 46000.0 | 48400.0 |
Средние цены по районам города