
Аренда в Санкт-Петербурге
Цена от до
- объявления за последние сутки
Главная | Аналитика | Цены по районам
Цены по районам
Средние цены предложений на рынке аренды жилья по административным районам Санкт-Петербурга
По данным Городской справочной по недвижимости “Квартирный вопрос”. Сентябрь 2023 года.
Районы | комнаты руб./ мес. |
1ккв руб./ мес. |
2ккв руб./ мес. |
3ккв руб./ мес. |
---|---|---|---|---|
Адмиралтейский | 14547.0 | 39316.0 | 60477.0 | 74868.0 |
Василеостровский | 14118.0 | 38883.0 | 49641.0 | 67325.0 |
Всеволожский | 10999.0 | 22526.0 | 33164.0 | 39500.0 |
Выборгский | 12161.0 | 30630.0 | 40578.0 | 48764.0 |
Калининский | 12674.0 | 30226.0 | 39619.0 | 51000.0 |
Кировский | 12987.0 | 28428.0 | 35731.0 | 43925.0 |
Колпинский | 10882.0 | 19643.0 | 25950.0 | 32000.0 |
Красногвардейский | 12513.0 | 25505.0 | 35550.0 | 45000.0 |
Красносельский | 11718.0 | 24285.0 | 31784.0 | 36615.0 |
Кронштадтский | 10000.0 | 22600.0 | 24000.0 | 26500.0 |
Курортный | 13400.0 | 29692.0 | 40933.0 | 58608.0 |
Московский | 14000.0 | 33172.0 | 46786.0 | 62791.0 |
Невский | 11996.0 | 29020.0 | 39100.0 | 51618.0 |
Область | 9104.0 | 18695.0 | 23000.0 | 34000.0 |
Петроградский | 14166.0 | 52104.0 | 65744.0 | 92167.0 |
Петродворцовый | 11667.0 | 21333.0 | 25917.0 | 32917.0 |
Приморский | 13379.0 | 30308.0 | 46051.0 | 58789.0 |
Пушкинский | 10833.0 | 24168.0 | 31595.0 | 41322.0 |
Фрунзенский | 12708.0 | 36026.0 | 41705.0 | 53087.0 |
Центральный | 15469.0 | 42080.0 | 66388.0 | 92658.0 |
Средние цены по районам города