
Аренда в Санкт-Петербурге
Цена от до
- объявления за последние сутки
Главная | Аналитика | Цены по районам
Цены по районам
Средние цены предложений на рынке аренды жилья по административным районам Санкт-Петербурга
По данным Городской справочной по недвижимости “Квартирный вопрос”. Июнь 2022 года.
Районы | комнаты руб./ мес. |
1ккв руб./ мес. |
2ккв руб./ мес. |
3ккв руб./ мес. |
---|---|---|---|---|
Адмиралтейский | 13050.0 | 36222.0 | 42500.0 | 63098.0 |
Василеостровский | 15113.0 | 28786.0 | 38000.0 | 49167.0 |
Всеволожский | 11555.0 | 19693.0 | 25250.0 | 34200.0 |
Выборгский | 11824.0 | 24759.0 | 30080.0 | 38000.0 |
Калининский | 11667.0 | 24417.0 | 28389.0 | 37588.0 |
Кировский | 11641.0 | 20100.0 | 29625.0 | 36412.0 |
Колпинский | 10000.0 | 16039.0 | 19200.0 | 26500.0 |
Красногвардейский | 11625.0 | 22850.0 | 32112.0 | 36454.0 |
Красносельский | 11500.0 | 20661.0 | 28946.0 | 32345.0 |
Кронштадтский | 10500.0 | 20000.0 | 22444.0 | 26150.0 |
Курортный | 12000.0 | 26778.0 | 34273.0 | 43500.0 |
Московский | 13643.0 | 26314.0 | 35176.0 | 48400.0 |
Невский | 10357.0 | 22000.0 | 31889.0 | 41500.0 |
Область | 8833.0 | 17130.0 | 19910.0 | 26300.0 |
Петроградский | 12513.0 | 43535.0 | 49269.0 | 66920.0 |
Петродворцовый | 9667.0 | 17667.0 | 22792.0 | 24550.0 |
Приморский | 12300.0 | 23998.0 | 34500.0 | 47600.0 |
Пушкинский | 11300.0 | 20483.0 | 25627.0 | 30826.0 |
Фрунзенский | 13857.0 | 24500.0 | 28147.0 | 37000.0 |
Центральный | 13420.0 | 41200.0 | 50429.0 | 60833.0 |
Средние цены по районам города