
Аренда в Санкт-Петербурге
Цена от до
- объявления за последние сутки
Главная | Аналитика | Цены по районам
Цены по районам
Средние цены предложений на рынке аренды жилья по административным районам Санкт-Петербурга
По данным Городской справочной по недвижимости “Квартирный вопрос”. Май 2023 года.
Районы | комнаты руб./ мес. |
1ккв руб./ мес. |
2ккв руб./ мес. |
3ккв руб./ мес. |
---|---|---|---|---|
Адмиралтейский | 13449.0 | 33953.0 | 51763.0 | 55160.0 |
Василеостровский | 13277.0 | 32609.0 | 46533.0 | 59500.0 |
Всеволожский | 10458.0 | 19771.0 | 30367.0 | 35667.0 |
Выборгский | 11974.0 | 25026.0 | 33512.0 | 38722.0 |
Калининский | 11495.0 | 24254.0 | 30391.0 | 38475.0 |
Кировский | 11656.0 | 22379.0 | 31022.0 | 34313.0 |
Колпинский | 10705.0 | 17600.0 | 22667.0 | 30875.0 |
Красногвардейский | 11609.0 | 24235.0 | 31498.0 | 36909.0 |
Красносельский | 10920.0 | 21240.0 | 28161.0 | 31174.0 |
Кронштадтский | 11333.0 | 20786.0 | 25000.0 | 26000.0 |
Курортный | 11800.0 | 24714.0 | 42333.0 | 45000.0 |
Московский | 13008.0 | 27402.0 | 38871.0 | 50615.0 |
Невский | 11534.0 | 24467.0 | 33100.0 | 42667.0 |
Область | 9150.0 | 17889.0 | 21297.0 | 27081.0 |
Петроградский | 13198.0 | 43027.0 | 66333.0 | 73333.0 |
Петродворцовый | 11200.0 | 17844.0 | 21250.0 | 33311.0 |
Приморский | 12598.0 | 24536.0 | 36425.0 | 51538.0 |
Пушкинский | 10436.0 | 22087.0 | 26875.0 | 33231.0 |
Фрунзенский | 12392.0 | 28249.0 | 32167.0 | 37100.0 |
Центральный | 13469.0 | 36875.0 | 57000.0 | 68000.0 |
Средние цены по районам города