Блокнот Разместить объявление Подобрать варианты

Аренда в Санкт-Петербурге

Цена    от     до   
объявления за последние сутки

Нет времени на поиск?

Пусть найдет специалист

Оставьте бесплатный запрос

Главная  |  Аналитика  |  Цены по районам
Цены по районам

Средние цены предложений на рынке аренды жилья по административным районам Санкт-Петербурга
По данным Городской справочной по недвижимости “Квартирный вопрос”. Апрель 2024 года.

Районы комнаты
руб./ мес.
1ккв
руб./ мес.
2ккв
руб./ мес.
3ккв
руб./ мес.
Адмиралтейский 14581.0 44545.0 62531.0 85376.0
Василеостровский 14380.0 44730.0 56697.0 85784.0
Всеволожский 11885.0 23160.0 33332.0 40472.0
Выборгский 13210.0 31835.0 41414.0 55303.0
Калининский 13134.0 29442.0 35659.0 53684.0
Кировский 13061.0 31806.0 39565.0 45125.0
Колпинский 11043.0 21636.0 30750.0 34000.0
Красногвардейский 12712.0 25711.0 37123.0 44318.0
Красносельский 11685.0 24331.0 36966.0 42652.0
Кронштадтский 12167.0 25667.0 34333.0 33000.0
Курортный 12500.0 34784.0 43800.0 60590.0
Московский 13629.0 36739.0 49247.0 58485.0
Невский 12922.0 30959.0 38154.0 54288.0
Область 10200.0 21550.0 24475.0 35174.0
Петроградский 14955.0 53522.0 69214.0 103323.0
Петродворцовый 13600.0 23250.0 26500.0 30000.0
Приморский 13665.0 29765.0 46032.0 65044.0
Пушкинский 13136.0 25468.0 35244.0 41050.0
Фрунзенский 13217.0 39153.0 46486.0 55762.0
Центральный 16520.0 49915.0 75474.0 86170.0

Методология расчетов


Средние цены по районам города