
Аренда в Санкт-Петербурге
Цена от до
- объявления за последние сутки
Главная | Аналитика | Цены по районам
Цены по районам
Средние цены предложений на рынке аренды жилья по административным районам Санкт-Петербурга
По данным Городской справочной по недвижимости “Квартирный вопрос”. Март 2021 года.
Районы | комнаты руб./ мес. |
1ккв руб./ мес. |
2ккв руб./ мес. |
3ккв руб./ мес. |
---|---|---|---|---|
Адмиралтейский | 12075.0 | 28500.0 | 38200.0 | 41667.0 |
Василеостровский | 12923.0 | 25411.0 | 31211.0 | 46000.0 |
Всеволожский | 11567.0 | 17223.0 | 23000.0 | 28800.0 |
Выборгский | 12085.0 | 21101.0 | 28625.0 | 31444.0 |
Калининский | 10462.0 | 20992.0 | 24138.0 | 32889.0 |
Кировский | 10072.0 | 19978.0 | 25833.0 | 30833.0 |
Колпинский | 9967.0 | 15167.0 | 20000.0 | 20000.0 |
Красногвардейский | 10478.0 | 22140.0 | 25029.0 | 25500.0 |
Красносельский | 9477.0 | 19065.0 | 23708.0 | 26750.0 |
Кронштадтский | 9000.0 | 15000.0 | 16500.0 | 21000.0 |
Курортный | 9600.0 | 24000.0 | 25500.0 | 29000.0 |
Московский | 12231.0 | 23976.0 | 29306.0 | 40000.0 |
Невский | 10828.0 | 19845.0 | 27148.0 | 31909.0 |
Область | 9000.0 | 17125.0 | 22000.0 | 21200.0 |
Петроградский | 12057.0 | 26225.0 | 47000.0 | 50000.0 |
Петродворцовый | 10000.0 | 16500.0 | 18833.0 | - |
Приморский | 11119.0 | 22074.0 | 30145.0 | 41417.0 |
Пушкинский | 9500.0 | 18854.0 | 24429.0 | 23500.0 |
Фрунзенский | 10818.0 | 22450.0 | 23811.0 | 30000.0 |
Центральный | 11999.0 | 29192.0 | 42208.0 | 49000.0 |
Средние цены по районам города