Аренда в Санкт-Петербурге
Цена от до
- объявления за последние сутки
Главная | Аналитика | Цены по районам
Цены по районам
Средние цены предложений на рынке аренды жилья по административным районам Санкт-Петербурга
По данным Городской справочной по недвижимости “Квартирный вопрос”. Декабрь 2024 года.
Районы | комнаты руб./ мес. |
1ккв руб./ мес. |
2ккв руб./ мес. |
3ккв руб./ мес. |
---|---|---|---|---|
Адмиралтейский | 17578.0 | 48411.0 | 71441.0 | 101571.0 |
Василеостровский | 17783.0 | 47560.0 | 70136.0 | 100057.0 |
Всеволожский | 14000.0 | 27784.0 | 40553.0 | 48730.0 |
Выборгский | 14967.0 | 37901.0 | 50416.0 | 61504.0 |
Калининский | 15297.0 | 36008.0 | 48719.0 | 57035.0 |
Кировский | 16031.0 | 32763.0 | 43847.0 | 50862.0 |
Колпинский | 13118.0 | 23167.0 | 31214.0 | 69000.0 |
Красногвардейский | 14471.0 | 30833.0 | 45957.0 | 58690.0 |
Красносельский | 13860.0 | 31919.0 | 46885.0 | 59103.0 |
Кронштадтский | 10700.0 | 29917.0 | 42222.0 | 40000.0 |
Курортный | 12500.0 | 32677.0 | 45850.0 | 64725.0 |
Московский | 15644.0 | 38375.0 | 57183.0 | 71617.0 |
Невский | 15963.0 | 36258.0 | 47440.0 | 57028.0 |
Область | 11192.0 | 25329.0 | 27037.0 | 38621.0 |
Петроградский | 18876.0 | 60868.0 | 77127.0 | 103502.0 |
Петродворцовый | 11500.0 | 27694.0 | 34235.0 | 45163.0 |
Приморский | 15214.0 | 36927.0 | 56417.0 | 70562.0 |
Пушкинский | 12600.0 | 30099.0 | 41042.0 | 50474.0 |
Фрунзенский | 16207.0 | 40847.0 | 50530.0 | 57051.0 |
Центральный | 19368.0 | 52513.0 | 75052.0 | 95759.0 |
Средние цены по районам города