
Аренда в Санкт-Петербурге
Цена от до
- объявления за последние сутки
Главная | Аналитика | Цены по районам
Цены по районам
Средние цены предложений на вторичном рынке по административным районам Санкт-Петербурга
Январь 2019 года.
Районы | комнаты тыс. руб. |
1ккв тыс. руб. |
2ккв тыс. руб. |
3ккв тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
Адмиралтейский | 1597.0 | 5678.0 | 7923.0 | 10607.0 |
Василеостровский | 1585.0 | 5943.0 | 8725.0 | 12065.0 |
Выборгский | 1380.0 | 4429.0 | 6716.0 | 8902.0 |
Калининский | 1390.0 | 4462.0 | 5755.0 | 7527.0 |
Кировский | 1413.0 | 4040.0 | 5558.0 | 6725.0 |
Красногвардейский | 1346.0 | 4104.0 | 6154.0 | 8882.0 |
Красносельский | 1351.0 | 3825.0 | 5510.0 | 7279.0 |
Московский | 1463.0 | 4951.0 | 7999.0 | 12906.0 |
Невский | 1379.0 | 3963.0 | 5768.0 | 7290.0 |
Петроградский | 1595.0 | 8809.0 | 12221.0 | 15927.0 |
Приморский | 1497.0 | 4870.0 | 7927.0 | 10475.0 |
Фрунзенский | 1472.0 | 4538.0 | 5841.0 | 7496.0 |
Центральный | 1645.0 | 7743.0 | 9930.0 | 12368.0 |
Средние цены по районам города