
Аренда в Санкт-Петербурге
Цена от до
- объявления за последние сутки
Главная | Аналитика | Цены по районам
Цены по районам
Средние цены предложений на вторичном рынке по административным районам Санкт-Петербурга
По данным Городской справочной по недвижимости “Квартирный вопрос”. Февраль 2025 года.
Районы | комнаты тыс. руб. |
1ккв тыс. руб. |
2ккв тыс. руб. |
3ккв тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
Адмиралтейский | 3137.0 | 12202.0 | 21059.0 | 26385.0 |
Василеостровский | 2975.0 | 12076.0 | 18916.0 | 21871.0 |
Выборгский | 2334.0 | 8236.0 | 13280.0 | 17300.0 |
Калининский | 2069.0 | 7325.0 | 10411.0 | 12603.0 |
Кировский | 2272.0 | 5987.0 | 9451.0 | 11084.0 |
Красногвардейский | 2018.0 | 5139.0 | 8457.0 | 12409.0 |
Красносельский | 2264.0 | 6681.0 | 8389.0 | 10769.0 |
Московский | 2655.0 | 7452.0 | 10818.0 | 16959.0 |
Невский | 2485.0 | 6979.0 | 10611.0 | 14803.0 |
Петроградский | 3174.0 | 14936.0 | 25207.0 | 36535.0 |
Приморский | 2398.0 | 7816.0 | 13966.0 | 18738.0 |
Фрунзенский | 2298.0 | 8741.0 | 9827.0 | 14063.0 |
Центральный | 3048.0 | 11666.0 | 19627.0 | 24930.0 |
Средние цены по районам города