Аренда в Санкт-Петербурге
- объявления за последние сутки
Государственные учреждения
Паспортные службы выдают справки: Ф7 (форма 7) – характеристика жилой площади;Ф9 (форма 9) – справка о прописанных на жилой площади; принимают документы на регистрацию и снятие с регистрации. Оформляют документы о регистрации и снятии с регистрации. Обращаться по месту жительства.
Адмиралтейский район | |||
№ участка ОВиРУГ | Адрес | Телефон | Часы приема |
Нач. ОВиРУГ | Серпуховская ул. д.17 | 310-93-01 |
пн., ср., чт.: 15:00 - 19:00 вт.,пт.: 9:00 - 12:00 |
1 | Наб. кан.Грибоедова. д.112 | 316-34-97 | |
2 | Серпуховская ул. д.17 | 317-89-08 | |
Василеостровский район | |||
№ участка ОВиРУГ | Адрес | Телефон | Часы приема |
Нач. ОВиРУГ | 5-я линия, д.10 | 328-11-42 |
пн., ср., чт.: 16:00 - 19:00 вт., пт.:9:00 - 12:00 |
1 | |||
2 | Средний пр., д. 28 | 323-25-72 | |
3 | Наличная ул., д.12 | 355-83-10 | |
4 | 355-83-11 | ||
5 | Кораблестроителей ул., д. 31 |
352-58-49 | |
Выборгский район | |||
№ участка ОВиРУГ | Адрес | Телефон | Часы приема |
Нач. ОВиРУГ | Пархоменко пр., д. 24/9 | 550-29-85 |
вт., пт.: 9:00 - 12:00 пн.,ср.,чт.:16:00 - 19:00 |
1 | Ярославский пр., д. 33 | 554-48-44 | |
2 | Энгельса пр., д. 147, к. 1 | 598-80-74 | |
3 | Сиреневый бульвар д. 18 | 592-56-00 | |
4 | Б. Сампсониевский пр., д. 70 | 295-44-85 | |
5 | Есенина ул, д. 7 | 511-70-35 | |
6 | Луначарского пр., д. 5 | 510-85-34 | |
7 | Суздальский пр., д. 11 | 514-22-29 | |
8 | Тореза, д. 39, к. 1 | 550-17-79 | |
Калининский район | |||
№ участка ОВиРУГ | Адрес | Телефон | Часы приема |
Нач. ОВиРУГ | Комсомола ул., д. 33 | 541-85-79 |
вт., пт. 9:00-13:00 пн., ср., чт. 15:00-19:00 |
1 | Бутлерова ул., д.10 | 534-01-78 | |
3 | Тихорецкий пр. д.15 к. 2 | 556-32-69 | |
4 | Металлистов пр., д.98 | 540-08-16 | |
5 | Руставели ул., д.12 | 299-01-95 | |
6 | Культуры пр., д.11 к. 1 | 559-97-47 | |
7 | Тимуровская ул., д.26 к.1 | 290-09-53 | |
Красносельский район | |||
№ участка ОВиРУГ | Адрес | Телефон | Часы приема |
Нач. ОВиРУГ | Ветеранов пр., д. 166 | 744-23-68 |
пн., ср., чт.:16:00-19:00 вт., пт.: 10:00-13:00 |
1 | 744-35-31 | ||
2 | Добровольцев ул., д. 44 | 735-14-71 | |
3 | Десантников ул., д. 34 | 745-10-10 | |
4 | Маршала Захарова ул., д. 23 | 745-46-11 | |
5 | Горелово, Школьная д. 45 | 746-15-93 | |
6 | Красное село, Ленина ул., д.85 | 741-25-85 | |
Красногвардейский район | |||
№ участка ОВиРУГ | Адрес | Телефон | Часы приема |
Нач. ОВиРУГ | Тарасова ул. д. 8 | 227-46-57 |
вт., пт.: 9:00 - 12:00 пн.,ср.,чт.:16:00 - 19:00 |
1 | Заневский пр. д.15А | 444-25-63 | |
2 | Среднеохтинский пр. д. 1/3 | 227-77-26 | |
3 | Маршала Тухачевского ул., д.41 | 545-13-74 | |
4 | Ударников пр., д. 39/1 | 529-70-48 | |
5 | Ленская ул., д.8 к. 2 (код 248) | 521-00-69 | |
6 | Ударников пр., д.20 к.2 | 529-54-81 | |
Кировский район | |||
№ участка ОВиРУГ | Адрес | Телефон | Часы приема |
Нач. ОВиРУГ | Маршала Казакова ул., д.1 | 757-44-11 |
вт., пт.: 9:00-12:00 пн., ср., чт.:16:00-19:00 |
1 | Трамвайный пр., д.11 к. 5 | 377-23-08 | |
2 | Ветеранов пр. д.92 | 759-99-36 | |
3 | Ветеранов пр. д.45 | 752-20-33 | |
4 | Ветеранов пр. д.69 | 752-49-31 | |
5 | Краснопутиловская ул. д.53а | 784-57-74 | |
6 | Маршала Говорова ул., д.3 | 784-84-87 | |
7 | Севастопольская ул. д.19 | 786-99-18 | |
8 | Маршала Казакова ул., д.1 к.1 | 757-44-11 | |
9 | Двинская ул. д.10 | 714-90-47 | |
10 | М. Говорова пр., д.8А | 784-92-38 | |
Кронштадский район | |||
№ участка ОВиРУГ | Адрес | Телефон | Часы приема |
Нач. ОВиРУГ | г. Кронштадт, пр. Ленина д.40 | 311-66-42 |
пн., ср.: 16:00 - 19:00 вт. пт.: 9:00 - 12:00 |
1 | 236-32-79 | ||
Московский район | |||
№ участка ОВиРУГ | Адрес | Телефон | Часы приема |
Нач. ОВиРУГ | Московский пр. д.146 ком. 1 | 388-94-31 |
вт., пт.: 9:00 - 12:00 пн.,ср.,чт.:16:00 - 19:00 |
1 | Типанова ул. д. 14 | 373-96-54 | |
2 | Кузнецовская ул. д. 30 | 388-02-12 | |
3 | Ю. Гагарина пр. д.12 к. 2 | 378-66-37 | |
4 | Бассейная ул. д.15 к. 2 | 375-79-15 | |
5 | Варшавская ул. д.108 | 375-31-83 | |
6 | Взлетная ул. д.11 к.2 |
704-34-84 | |
Петродворцовый район | |||
№ участка ОВиРУГ | Адрес | Телефон | Часы приема |
Нач. ОВиРУГ | Петергофская ул., д.11 | 428-83-49 |
вт., чт., пт.: 9:00 - 12:00 пн., ср.: 15:00 - 19:00 |
1 | 428-83-47 | ||
2 | Александровская ул. д.21А | 422-76-45 | |
Курортный район | |||
№ участка ОВиРУГ | Адрес | Телефон | Часы приема |
Нач. ОВиРУГ | г. Сестрорецк, Токарева ул., д.18 | 437-40-20 |
пн., ср.,чт.:16:00 - 19:00 вт., пт.: 9:00 - 12:00 |
1 | г. Зеленогорск, Ленина пр., д.15 | 433-39-16 | |
пос. Песочное, Советская ул., д.6 | 596-86-49 | ||
2 | г. Сестрорецк, Токарева ул., д.18 | 437-36-26 | |
Невский район | |||
№ участка ОВиРУГ | Адрес | Телефон | Часы приема |
Нач. ОВиРУГ | Обуховской обороны пр., д.54 | 567-99-32 |
пн., ср.,чт.:15:00 - 19:00 вт., пт.: 9:00 - 13:00 |
1 | Пинегина ул., д.13 | 365-06-53 | |
2 | Цимбалина ул., д. 30 | 560-11-68 | |
3 | Седова ул. д.134 | 362-04-97 | |
4 | Караваевская ул. д. 26 | 700-48-56 | |
5 | Народная ул. д. 28 | 446-18-07 | |
6 | Дыбенко ул. д.25 к.1 | 585-51-87 | |
7 | Подвойского ул., д.16 | 588-28-80 | |
8 | Большевиков пр., д. 8 к.1 | 588-52-11 | |
9 | Коллонтай ул., д. 32 к. 3 | 583-82-31 | |
Петроградский район | |||
№ участка ОВиРУГ | Адрес | Телефон | Часы приема |
Нач.ОВиРУГ | Б. Монетная ул. д.11 | 233-58-84 |
пн.,ср.,чт.:16:00 - 19:00 вт., пт.: 9:00 - 12:00 |
1 | Блохина ул. д.14 | 232-58-41 | |
2 | Б. Пушкарская ул. д.32 | 232-55-41 | |
3 | М. Посадская ул. д.20 | 232-86-86 | |
4 | Каменноостровский пр. д.44Б | 346-10-51 | |
5 | Гатчинская ул. д.16 | 230-97-44 | |
6 | Ленина ул. д. 49 | 235-70-74 | |
Приморский район | |||
№ участка ОВиРУГ | Адрес | Телефон | Часы приема |
Нач.ОВиРУГ | Сизова пр. д. 30 к. 1 | 301-41-09 |
пн., ср.,чт.:16:00 - 19:00 вт., пт.: 9:00 - 12:00 |
1 | Савушкина ул. д.139 | 344-47-45 | |
2 | М. Железняка ул. д.25 | 496-01-33 | |
3 | Дибуновская ул. д.41 | 430-00-90 | |
4 | Земский пер. д.7 | 304-34-96 | |
5 | Богатырский пр. д.4 | 393-11-82 | |
6 | Ольховая ул. д.18 | 395-33-29 | |
7 | Шаврова ул. д.5 к.1 | 347-41-98 | |
8 | Гаккелевская ул. д.22 к.2 | 347-15-55 | |
9 | Ольховая ул. 18 | 348-42-75 | |
10 | Богатырский пр. д.4 | 393-11-81 | |
11 | Королева ул. д.44 к.2 | 306-10-31 | |
Пушкинский район | |||
№ участка ОВиРУГ | Адрес | Телефон | Часы приема |
Нач.ОВиРУГ | Оранжерейная ул. д.20 | 466-23-04 | пн.,ср.,чт.: 16:00 - 19:00 вт., пт.: 9:00 - 12:00 |
1 | г.Пушкин, Ленинградская ул. д.77 | 470-53-51 | |
2 | г.Пушкин, Оранжерейная ул. д.20 | 476-39-15 | |
3 | п. Шушары, Школьная ул. д.7 | 382-54-18 | пн., чт.: 10:00 - 13:00 вт..: 15:00 - 18:00 |
4 | п. Шушары, Детскосельский, Колпинское шоссе д.59 | 470-54-79 | пн., вт.,ср.:15:00 - 18:00 чт.: 10:00 - 13:00 |
5 | г.Пушкин, Красносельское шоссе д.39 | 465-35-42 | пн., чт.:10:00 - 12:00 вт.:15:00 -18:00 ср.:15:00 -19:00 |
6 | п. Шушары, с. Ленсоветовский д.8 | 746-47-25 | пн. с 10:00 -13:00 ср. 15:00 -18:00 |
7 | г.Павловск, ул. Гуммолосаровская д.19а | 466-82-60 | пн., ср., чт.-16:00 -19:00 вт., пт.-9:00 -12:00 |
Фрунзенский район | |||
№ участка ОВиРУГ | Адрес | Телефон | Часы приема |
Нач.ОВиРУГ | Тамбовская ул. д.35 | 766-65-78 |
пн., ср.,чт.:16:00 - 19:00 вт., пт.: 9:00 - 12:00 |
1 | Лиговский пр. д.239 | 490-43-67 | |
2 | Будапештская ул. д.44 | 360-77-72 | |
3 | Софийская ул. д.33 | 269-13-21 | |
4 | Купчинская ул. д.1/5 | 361-08-58 | |
5 | Малая Балканская ул., д.40 к.2 | 778-29-56 | |
6 | Олеко Дундича ул. д.34 | 778-32-54 | |
7 | Софийская ул. д.39 | 268-68-86 | |
Центральный район | |||
№ участка ОВиРУГ | Адрес | Телефон | Часы приема |
Нач.ОВиРУГ | Невский пр.д.176 | пн., ср.,чт.:15:00 - 19:00 вт., пт.: 9:00 - 13:00 |
|
1 | Маяковского ул. д.10 | 272-66-02 | |
2 | Рубинштейна ул. д.8 | 571-08-65 | |
3 | 3-я Советская ул. д.42 | 271-25-39 | |
ГУ "ДСО" | |||
№ участка ОВиРУГ | Адрес | Телефон | Часы приема |
Нач.ОВиРУГ | Восстания ул., д.41 | 272-12-61 |
пн.,ср.,чт.:16:00 - 19:00 вт.:9:00 - 12:00 пт. – нет приема |
1 | Васи Алексеева ул., д. 16 | 786-52-33 | |
3 | Михайлова ул., д.8 | 542-40-42 | |
6 | Наставников пр., д.28 к.1 | 577-21-71 | |
7 | Димитрова ул., д.3 к.2 | 366-09-95 | |
9-1 | Бабушкина ул., д.47 кор.3 | 560-33-23 |