Аренда в Санкт-Петербурге
Цена от до
- объявления за последние сутки
Главная | Аналитика | Цены по районам
Цены по районам
Средние цены предложений на рынке аренды жилья по административным районам Санкт-Петербурга
По данным Городской справочной по недвижимости “Квартирный вопрос”. Октябрь 2024 года.
Районы | комнаты руб./ мес. |
1ккв руб./ мес. |
2ккв руб./ мес. |
3ккв руб./ мес. |
---|---|---|---|---|
Адмиралтейский | 17686.0 | 51575.0 | 71828.0 | 99682.0 |
Василеостровский | 16827.0 | 49602.0 | 73687.0 | 86850.0 |
Всеволожский | 12700.0 | 28652.0 | 41194.0 | 48632.0 |
Выборгский | 16225.0 | 38902.0 | 51032.0 | 57131.0 |
Калининский | 14485.0 | 37898.0 | 47700.0 | 56016.0 |
Кировский | 14442.0 | 35800.0 | 45517.0 | 48625.0 |
Колпинский | 12200.0 | 24882.0 | 37691.0 | 48250.0 |
Красногвардейский | 14244.0 | 31402.0 | 45473.0 | 53630.0 |
Красносельский | 13528.0 | 31322.0 | 48651.0 | 53736.0 |
Кронштадтский | 12000.0 | 30000.0 | 39667.0 | 65000.0 |
Курортный | 14333.0 | 34315.0 | 51127.0 | 59472.0 |
Московский | 14000.0 | 40345.0 | 57669.0 | 78084.0 |
Невский | 16280.0 | 36864.0 | 53117.0 | 66056.0 |
Область | 11367.0 | 26197.0 | 32467.0 | 38796.0 |
Петроградский | 18891.0 | 54689.0 | 76100.0 | 102367.0 |
Петродворцовый | 13750.0 | 26472.0 | 33444.0 | 47000.0 |
Приморский | 15132.0 | 37647.0 | 57765.0 | 72655.0 |
Пушкинский | 14000.0 | 31811.0 | 39664.0 | 59125.0 |
Фрунзенский | 15645.0 | 43440.0 | 50128.0 | 57417.0 |
Центральный | 18455.0 | 50671.0 | 75299.0 | 98316.0 |
Средние цены по районам города